
參數詳情
要點:
憑借適用於要求嚴苛的以數據為中心的應用程序的企業級可擴展性
憑借動態的私有雲功能,管理不斷變化的業務需求
憑借在久經驗證的可靠平台上安全交付數據和服務,較大程度地降低風險
憑借內置虛擬化和創新資源共享,簡化部署和提高響應能力
憑借更佳的性能功耗比,提高能源效率
Linux、AIX® 和 IBM i 的開放式創新
配置選件 | 每個構建模塊 | 係統至大數量 |
處理器內核 | 32個 4.02 GHz POWER8 | 64個 4.02 GHz POWER8 |
40個 4.19 GHz POWER8 | 80個 4.19 GHz POWER8 | |
插槽 | 4個 | 8個 |
每內核二級 (L2) 緩存 | 512 KB | |
每內核三級 (L3) 緩存 | 8 MB eDRAM 共享三級緩存 | |
四級 (L4) 緩存 | 每插槽至高 128 MB eDRAM 四級緩存(片外) | |
企業級內存 | 32個 CDIMM – 1600 MHz DDR3 | 64個 CDIMM - 1600 MHz DDR3 |
高達 4 TB | 高達 8 TB | |
集成的 PCIe 適配器插槽 | 8個第 3代 PCIe x16 | 16個第 3代 PCIe x16 |
擴展特性 (可選 - 取決於操作係統) | ||
DVD 托架 | 1個 | |
至大第 3代 PCIe I/O 抽屜數量(各有 12個第三代 PCIe 插槽) | 4 | 8 |
至大 DASD/SSD I/O 抽屜數量(各有 24個 SFF 托架) | 64 | 64 |
標配功能 | ||
係統控製單元 | 1個 | |
靈活的服務處理器 | 係統控製單元中 2個 | |
IBM POWER Hypervisor™ | LPAR、動態 LPAR、虛擬 LAN(內存到內存分區間通信) | |
PowerVM 企業版(包含在內) | 微分區(每處理器多達 20個微分區);多個共享處理器池;虛擬 I/ O 服務器;共享專用容量;實時分區遷移 (LPM) 和 Active Memory Sharing† (AMS) | |
RAS 功能 | 處理器指令重試 | |
備用處理器恢複 | ||
可選擇動態固件更新 | ||
帶備用 DRAM 的 Chipkill 內存 | ||
動態二級和三級緩存列修複 | ||
內存控製器緩衝器 | ||
四級緩存庫刪除 | ||
動態節間總線修複 | ||
帶自動故障轉移的冗餘服務處理器 | ||
帶動態故障轉移的冗餘係統時鍾 | ||
熱插拔冗餘電源和散熱風扇 | ||
並發添加/修複 I/O 抽屜* | ||
EXP24S 中的熱插拔磁盤托架 | ||
熱插拔/盲插拔 PCIe 插槽 | ||
動態處理器重新分配 | ||
PCIe 插槽上的擴展錯誤處理 | ||
Active Memory Mirroring for Hypervisor | ||
隨需擴容功能(可選) | 處理器和/或內存隨需擴展 (CUoD) | |
Elastic 處理器和/或內存隨需擴展 (CUoD) | ||
試用處理器和/或內存 CoD | ||
實用程序 CoD | ||
Power Enterprise Pools | ||
操作係統 | AIX、IBM i 和 Linux for Power ‡ | |
高可用性 | Power HA 版 | |
電源需求 | 工作電壓:200 至 240 V ac | |
係統規格 | 19英寸機架的空間是 7 EIA (12U ) | 19英寸機架的空間是 12 EIA (12U) |
保修期 | 一年內全天候當日現場響應(因國家/地區而異)。提供保修服務升級和維護 。 |
* 2015年發展方向聲明。有關更多信息,請參見 2014年 10月 6日發布的“IBM Power E870 公告信”。IBM 有權隨時對所有
關於 IBM 的計劃、方向和意向的聲明進行更改或收回,恕不另行通知。
† 所需的操作係統支持。
‡ 請參閱“事實與特性”,了解具體的受支持操作係統級別。